所在地 | 越谷市増林3989-1(越谷市・吉川市・松伏町の市民の方) | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-960-6800 | ||
使用料 | ¥150,000 | 椅子席 | 80席 |
火葬料 | ¥10,000 | 待合室 | ¥4,000(40名) |
設備 | 宿泊可 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設 使用料に含む |
所在地 | 三郷市茂田井15(三郷市の市民の方) | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-952-5885 | ||
本館式場 | ¥150,000 | 椅子席 | 90席 |
新館式場(1) 新館式場(1) |
各¥40,000 | 椅子席 | 30席 |
火葬料 | ¥5,000 | 待合室 | 無料(30名) |
設備 | 宿泊5名位 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設 使用料に含む |
所在地 | 春日部市内牧1431(春日部市・蓮田市・白岡市・杉戸町の市民の方) | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-752-3441 | ||
使用料 | ¥60,000 | 椅子席 | 40席 |
火葬料 | ¥10,000 | 待合室 | ¥7,000(42名) |
設備 | 宿泊5名位 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設 使用料に含む |
所在地 | 加須市川口701-1(久喜市・加須市・幸手市・宮代町の市民の方) | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0480-65-8234 | ||
大式場 | ¥120,000 | 椅子席 | 100席 |
小式場 | ¥60,000 | 椅子席 | 60席 |
火葬料 | ¥10,000 | 待合室 | ¥3,000(40名) |
設備 | 宿泊無 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設 使用料に含む |
所在地 | さいたま市見沼区大谷600(さいたま市の市民の方) | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-686-3499 | ||
第一式場 | 約¥50,000 | 椅子席 | 100席 |
第二式場 | 約¥43,000 | 椅子席 | 50席 |
設備 | 宿泊可 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設 使用料に含む |
所在地 | さいたま市桜区下大久保1523-1(さいたま市の市民の方) | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-855-6246 | ||
使用料 | 約¥50,000 | 椅子席 | 第一式場100席 |
椅子席 | 第二・第三75席 | ||
火葬料 | ¥7,000 | ||
設備 | 宿泊可 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
所在地 | さいたま市中央区本町東5-13-29(さいたま市の市民の方) | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-852-5561 | ||
使用料 | 約¥50,000 | 椅子席 | 第一式場100席 |
椅子席 | 第二式場30席 | ||
設備 | 宿泊5名位 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
所在地 | 富士見市下南畑70-1(富士見市・ふじみ野市・三芳町の市民の方) | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 049-275-3030 | ||
第一式場 | ¥129,600 | 椅子席 | 80席 |
第二式場 | ¥108,000 | 椅子席 | 40席 |
第三式場 | ¥162,000 | 椅子席 | 120席 |
火葬料 | ¥10,000 | 待合室 | ¥5,000(48名) |
設備 | 宿泊可 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設 使用料に含む |
所在地 | 上尾市瓦葺150(上尾市・伊奈町の市民の方) | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-720-7870 | ||
第一式場 | ¥60,000 | 椅子席 | 60席 |
第二式場 | ¥75,000 | 椅子席 | 80席 |
第三式場 | ¥105,000 | 椅子席 | 150席 |
火葬料 | 無料 | 待合室 | ¥3,000(36名) |
設備 | 宿泊可 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設 使用料に含む |
所在地 | 川越市小仙波867-1(川越市の市民の方) | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 049-226-0090 | ||
第一・第二 | ¥80,000 | 椅子席 | 150席 |
第三・第四 | ¥30,000 | 椅子席 | 60席 |
第五式場 | ¥50,000 | 椅子席 | 100席 |
火葬料 | ¥1,100 | 待合室 | 無料(40名) |
設備 | 宿泊可 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設 使用料に含む |
所在地 | 鴻巣市境1143(鴻巣市・北本市・桶川市の市民の方) | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-569-2800 | ||
第一式場 | ¥108,000 | 椅子席 | 120席 |
第二式場 | ¥86,400 | 椅子席 | 80席 |
火葬料 | ¥7,000 | 待合室 | ¥3,240(44名) |
設備 | 宿泊3名位 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設 使用料に含む |
所在地 | さいたま市見沼区染谷2-350-1(さいたま市の市民の方) | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-682-2800 | ||
使用料 | 椅子席 | 40席 | |
火葬料 | ¥7,000 | 待合室 | ¥5,640(40名) |
式場祭壇 |
所在地 | 川越市旭町1-20-9(川越市の市民の方) | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 049-242-2739 | ||
使用料 | ¥1,100 | 椅子席 | 40席 |
火葬料 | ¥1,100 | 待合室 | 無料(40名) |
式場祭壇 |
所在地 | 草加市瀬崎4-6-36(草加市・八潮市・川口市の市民の方) | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-922-2342 | ||
星館 | ¥220,000 | 椅子席 | 30席 |
南館 | ¥253,000 | 椅子席 | 40席 |
北館 | ¥253,000 | 椅子席 | 50席 |
西館 | ¥308,000 | 椅子席 | 50席 |
東館 | ¥363,000 | 椅子席 | 60席 |
東館二式場 | ¥726,000 | 椅子席 | 120席 |
桜の間 | ¥220,000 | 椅子席 | 30席 |
菊の間 (一日葬/二日葬) |
¥143,000 | 椅子席 | 30席 |
火葬料 | ¥74,000 | ||
設備 | 宿泊可 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
待合室料金 | |||
---|---|---|---|
蓮の間 | ¥40,700 | 人数 | 60人 |
鶴の間 | ¥27,500 | 人数 | 30人 |
春の間 | ¥22,000 | 人数 | 20人 |
松の間 | ¥27,500 | 人数 | 40人 |
花の間・五葉の間 | ¥13,200 | 人数 | 8人 |
椅子席 | ¥990 | 人数 | 6人 |
その他 |
火葬料金 | |||
---|---|---|---|
最上等 | 大人¥74,000 子供¥32,300 | ||
特別室 | 大人¥107,000 子供¥54,000 | ||
特別殯館 | 大人¥177,000 子供¥104,000 |
所在地 | 越谷市北越谷5-4-45 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-979-5151 | ||
使用料 | ¥132,000 | 椅子席 | 40席 |
設備 | 宿泊8名位 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
所在地 | 越谷市北越谷5-4-45 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-979-5151 | ||
使用料 | ¥66,000 | 椅子席 | 20席 |
設備 | 宿泊可 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
所在地 | 越谷市増林2866-2 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-966-0894 | ||
使用料 | ¥110,000 | 椅子席 | 50席 |
設備 | 宿泊可 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
所在地 | 草加市瀬崎5-29-25 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-922-3229 | ||
使用料 | ¥194,400 | 椅子席 | 30席 |
火葬料 | ¥59,000 | 待合室 | ¥27,000(40名) |
設備 | 宿泊無 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
所在地 | 春日部市西金野井339-5 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-746-6900 | ||
使用料 | ¥162,000 | 椅子席 | 40席 |
火葬料 | ¥7,000 | 待合室 | ¥6,000(42名) |
設備 | 宿泊5名位 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
所在地 | 久喜市下清久360 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0480-24-7676 | ||
大式場 | ¥170,000 | 椅子席 | 80席 |
中式場 | ¥150,000 | 椅子席 | 50席 |
小式場 | ¥130,000 | 椅子席 | 30席 |
設備 | 宿泊5名位 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設 使用料に含む |
所在地 | 久喜市伊坂1349 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0480-55-2533 | ||
使用料 | ¥194,400 | 椅子席 | 40席 |
火葬料 | ¥10,000 | 待合室 | ¥3,000(40名) |
設備 | 宿泊5名位 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
所在地 | さいたま市岩槻区鹿室625 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-794-3711 | ||
使用料 | ¥216,000 | 椅子席 | 40席 |
火葬料 | ¥7,000 | 待合室 | ¥6,000(42名) |
設備 | 宿泊5名位 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
所在地 | 鳩ヶ谷市三ツ和2-19-8 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-281-1877 | ||
使用料 | ¥250,000 | 椅子席 | 80席 |
火葬料 | ¥59,000 | 待合室 | ¥19,440(30名) |
設備 | 宿泊無 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
所在地 | さいたま市浦和区駒場2-3-4 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-887-7676 | ||
萩式場 | ¥194,400 | 椅子席 | 54席 |
桔梗式場 | ¥324,000 | 椅子席 | 85席 |
芙蓉式場 | ¥450,000 | 椅子席 | 120席 |
火葬料 | ¥7,000 | 待合室 | ¥3,700(40名) |
設備 | 宿泊可 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
所在地 | さいたま市大宮区宮町3-6 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-641-0523 | ||
使用料 | ¥350,000 | 椅子席 | 70席 |
火葬料 | ¥7,000 | 待合室 | ¥3,700(40名) |
設備 | 宿泊無 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
所在地 | さいたま市北区吉野町1-20-4 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-652-4400 | ||
大式場 | ¥108,000 | 椅子席 | 60席 |
小式場 | ¥75,600 | 椅子席 | 50席 |
全館式場 | ¥162,000 | 椅子席 | |
火葬料 | ¥7,000 | 待合室 | ¥3,700(40名) |
設備 | 宿泊可 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
所在地 | 板橋区船渡4-15-1(川口市・蕨市・戸田市の市民の方) | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 03-3966-4241 | ||
香の間 | ¥291,600 | 椅子席 | 50席 |
光の間 | ¥324,000 | 椅子席 | 48席 |
せせらぎの間 | ¥172,800 | 椅子席 | 30席 |
第二式場 | ¥302,400 | 椅子席 | 40席 |
火葬料 | ¥59,000 | 待合室 | ¥19,440(30名) |
設備 | 宿泊可 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
所在地 | 川口市領家2-14-12 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-222-4566 | ||
使用料 | ¥216,000 | 椅子席 | 100席 |
火葬料 | ¥59,000 | 待合室 | ¥19,440(30名) |
設備 | 宿泊3名位 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
所在地 | さいたま市南区別所6-16-13 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-710-9890 | ||
使用料 | ¥129,600 | 椅子席 | 40席 |
火葬料 | ¥7,000 | 待合室 | ¥3,140(36名) |
設備 | 宿泊可 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
所在地 | 川口市上青木5-3-44 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-265-7527 | ||
使用料 | ¥216,000 | 椅子席 | 80席 |
火葬料 | ¥59,000 | 待合室 | ¥19,440(30名) |
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
所在地 | さいたま市緑区三室1956 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-873-9722 | ||
大斎場 | (檀家)¥150,000 (一般)¥275,000 |
椅子席 | 80席 |
中斎場 | (檀家)¥100,000 (一般)¥165,000 |
椅子席 | 40席 |
小斎場 | (檀家)¥50,000 (一般)¥77,000 |
椅子席 | 10名程度 |
設備 | 宿泊不可 | ||
式場祭壇 | 常設無 |
所在地 | 東京都荒川区町屋1-23-4(荒川区の区民の方) | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 03-3892-0311 | ||
使用料 | ¥243,540 | 椅子席 | 40席 |
設備 | 宿泊可 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
待合室料金 | |||
---|---|---|---|
鶴の間 | ¥56,700 | 人数 | 48人 |
星の間 | ¥23,220 | 人数 | 48人 |
月の間 | ¥19,764 | 人数 | 38人 |
梅の間 | ¥10,800 | 人数 | 16人 |
椅子席 | ¥432 | 人数 | 1人 |
その他 | 椅子席は最大人数は24名様までです。 |
火葬料金 | |||
---|---|---|---|
最上等 | 大人¥59,000 子供¥32,300 | ||
特別室 | 大人¥107,500 子供¥54,500 | ||
特別殯館 | 大人¥177,000 子供¥104,000 |
所在地 | 東京都葛飾区白鳥2-9-1(葛飾区の区民の方) | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 03-3601-0424 | ||
使用料 | ¥243,540 | 椅子席 | 40席 |
設備 | 宿泊可 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
待合室料金 | |||
---|---|---|---|
雪の間 | ¥28,080 | 人数 | 48人 |
星の間 | ¥23,220 | 人数 | 48人 |
月の間 | ¥19,764 | 人数 | 38人 |
萩の間 | ¥17,280 | 人数 | 36人 |
椅子席 | ¥432 | 人数 | 1人 |
その他 | 椅子席は最大人数は24名様までです。 |
火葬料金 | |||
---|---|---|---|
最上等 | 大人¥59,000 子供¥32,300 | ||
特別室 | 大人¥107,500 子供¥54,500 |
所在地 | 草加市瀬崎4-6-36(足立区の区民の方) | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-922-2342 | ||
星館 | ¥194,400 | 椅子席 | 30席 |
南館 | ¥248,400 | 椅子席 | 40席 |
北館 | ¥248,400 | 椅子席 | 50席 |
西館 | ¥302,400 | 椅子席 | 50席 |
東館 | ¥356,400 | 椅子席 | 60席 |
東館二式場 | ¥712,800 | 椅子席 | 120席 |
桜の間 | ¥216,000 | 椅子席 | 30席 |
別館昴 (一日葬のみ) |
¥151,200 | 椅子席 | 15席 |
火葬料 | ¥59,000 | 待合室 | ¥27,000(40名) |
設備 | 宿泊可 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |
待合室料金 | |||
---|---|---|---|
蓮の間 | ¥39,960 | 人数 | 60人 |
松の間・鶴の間 | ¥27,000 | 人数 | 40人 |
竹の間・春の間 | ¥21,600 | 人数 | 20人 |
花の間・五葉の間 | ¥12,960 | 人数 | 8人 |
椅子席 | ¥648 | 人数 | 1人 |
その他 | 椅子席最大椅子席は6人までとなります。 |
火葬料金 | |||
---|---|---|---|
最上等 | 大人¥59,000 子供¥32,300 | ||
特別室 | 大人¥107,000 子供¥54,000 | ||
特別殯館 | 大人¥177,000 子供¥104,000 |
所在地 | 千葉県柏市布施281-1(柏市・我孫子市・流山市の市民の方) | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 04-7131-6649 | ||
大式場 | ¥90,000 | 椅子席 | 120席 |
小式場 | ¥60,000 | 椅子席 | 70席 |
火葬料 | ¥2,500 | 待合室 | ¥1,500(38名) |
設備 | 宿泊5名位 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設 使用料に含む |
所在地 | 千葉県野田市目吹7-1(野田市の市民の方) | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 04-7122-3017 | ||
大式場 | ¥50,000 | 椅子席 | 120席 |
小式場 | ¥30,000 | 椅子席 | 70席 |
火葬料 | 無料 | 待合室 | 無料(50名) |
設備 | 宿泊5名位 | ||
式場祭壇 | 白木祭壇常設無 |